State | Motorcycle helmet use governs: | Does the motorcycle helmet law cover all low-power cycles? | Bicycle helmet use governs: |
Alabama | all riders | yes | 15 and younger |
Alaska | 17 and younger | yes | no law |
Arizona | 17 and younger | some | no law |
Arkansas | 20 and younger | yes | no law |
California | all riders | yes | 17 and younger |
Colorado | 17 and younger and passengers 17 and younger | yes | no law |
Connecticut | 17 and younger | yes | 15 and younger |
Delaware | 18 and younger | some | 17 and younger |
District of Columbia | all riders | some | 15 and younger |
Florida | 20 and younger | some | 15 and younger |
Georgia | all riders | some | 15 and younger |
Hawaii | 17 and younger | some | 15 and younger |
Idaho | 17 and younger | some | no law |
Illinois | no law | no law | no law |
Indiana | 17 and younger | yes | no law |
Iowa | no law | no law | no law |
Kansas | 17 and younger | some | no law |
Kentucky | 20 and younger | some | no law |
Louisiana | all riders | yes | 11 and younger |
Maine | 17 and younger | some | 15 and younger |
Maryland | all riders | some | 15 and younger |
Massachusetts | all riders | yes | 1�16 (riding with children younger than 1 prohibited) |
Michigan | 20 and younger | some | no law |
Minnesota | 17 and younger | yes | no law |
Mississippi | all riders | yes | no law |
Missouri | all riders | some | no law |
Montana | 17 and younger | some | no law |
Nebraska | all riders | yes | no law |
Nevada | all riders | some | no law |
New Hampshire | no law | no law | 15 and younger |
New Jersey | all riders | yes | 16 and younger |
New Mexico | 17 and younger | some | 17 and younger |
New York | all riders | some | 1�13 (riding with children younger than 1 prohibited) |
North Carolina | all riders | yes | 15 and younger |
North Dakota | 17 and younger | yes | no law |
Ohio | 17 and younger | yes | no law |
Oklahoma | 17 and younger | some | no law |
Oregon | all riders | yes | 15 and younger |
Pennsylvania | 20 and younger | some | 11 and younger |
Rhode Island | 20 and younger | some | 15 and younger |
South Carolina | 20 and younger | yes | no law |
South Dakota | 17 and younger | yes | no law |
Tennessee | all riders | yes | 15 and younger |
Texas | 20 and younger | some | no law |
Utah | 17 and younger | yes | no law |
Vermont | all riders | some | no law |
Virginia | all riders | some | no law |
Washington | all riders | yes | no law |
West Virginia | all riders | some | 14 and younger |
Wisconsin | 17 and younger | some | no law |
Wyoming | 17 and younger | some | no law |
Information taken from iihs.gov December, 2011. Please check for current state laws before traveling. |